Рейтинг HR-бренда фарма компаний

Наша платформа - это независимый рейтинг HR-бренда фармацевтических компаний, построенный на агрегации данных из открытых источников, из анализе, обработки и последующей интерпритации.


О нас

Мы - команда энтузиастов, которая состоит из опытных специалистов в области HR, маркетинга и аналитики данных.
Опираясь на наш богатый опыт, мы осознали необходимость ресурса, который бы помогал соискателям находить лучшие места работы, а компаниям - улучшать свой HR-бренд.

Используя передовые методы анализа и обработки больших данных из открытых источников, мы ежегодно составляем рейтинг, отражающий реальное положение вещей в отрасли.

Наша миссия - помочь талантливым специалистам найти компании, где их ценят, а компаниям - стать более привлекательными работодателями.

Общий рейтинг

Место Компания Рейтинг
1 Р-Фарм 4,9
2 ВЕРТЕКС 4,6
3 АстраЗенека 4,5
4 Биннофарм Групп 4,4
5 Фармстандарт 4,4
6 ЭВАЛАР 4,2
7 Фармасинтез 4,1
8 ГЕРОФАРМ 3,9
9 Катрен НПК 3,7
10 АКРИХИН 3,6
11 Протек, Центр Внедрения 3,5
12 SOLOPHARM 3,3
13 ГЕНЕРИУМ 3,2
14 ПРОМОМЕД 3,2
15 Нанолек 3,1
16 Рош-Москва 3,0
17 Pfizer 2,9
18 Петровакс Фарм 2,9
19 БИОКАД, биотехнологическая компания 2,8
20 Sanofi 2,8
21 SANDOZ 2,8
22 GSK 2,8
23 Bayer Россия 2,8
24 Ново Нордиск 2,7
25 ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС 2,7
26 Новартис Фарма 2,6
27 Группа компаний STADA 2,6
28 ОЗОН, фармацевтическая компания 2,6
29 TEVA 2,5
30 Валента Фармацевтика 2,5

Рейтинг оценок сотрудников

Компания Отзывов Оценка Рейтинг
1 Р-Фарм 300 4,0 5,0
2 Pfizer 126 4,3 4,7
3 БИОКАД, биотехнологическая компания 273 3,9 4,7
4 SANDOZ 115 4,2 4,6
5 Sanofi 194 4,2 4,6
6 АстраЗенека 252 3,8 4,6
7 SOLOPHARM 101 4,1 4,5
8 GSK 151 4,1 4,5
9 Bayer Россия 192 4,1 4,5
10 Катрен НПК 286 3,7 4,4
11 ГЕРОФАРМ 153 4,0 4,4
12 ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС 13 4,4 4,4
13 ГЕНЕРИУМ 44 4,4 4,4
14 Ново Нордиск 48 4,4 4,4
15 Протек, Центр Внедрения 238 3,6 4,3
16 Новартис Фарма 72 4,2 4,2
17 ОЗОН, фармацевтическая компания 118 3,8 4,2
18 Группа компаний STADA 133 3,8 4,2
19 ВЕРТЕКС 172 3,8 4,2
20 Нанолек 56 4,1 4,1
21 ПРОМОМЕД 16 4,0 4,0
22 TEVA 85 4,0 4,0
23 ЭВАЛАР 118 3,6 4,0
24 Валента Фармацевтика 125 3,6 4,0
25 Фармстандарт 192 3,6 4,0
26 Рош-Москва 31 3,9 3,9
27 Биннофарм Групп 49 3,9 3,9
28 АКРИХИН 98 3,8 3,8
29 Фармасинтез 167 3,4 3,7
30 Петровакс Фарм 75 3,7 3,7

Рейтинг востребованности у соискателей

Место Компания Востребованность Рейтинг
1 ВЕРТЕКС 2112 5.0
2 Биннофарм Групп 1704 4.9
3 Фармстандарт 1500 4.8
4 Р-Фарм 1356 4.7
5 АстраЗенека 1332 4.5
6 Фармасинтез 1320 4.5
7 ЭВАЛАР 1260 4.4
8 ГЕРОФАРМ 684 3.4
9 АКРИХИН 660 3.3
10 Катрен НПК 588 2.9
11 Протек, Центр Внедрения 528 2.6
12 ПРОМОМЕД 468 2.3
13 ГЕНЕРИУМ 324 2.0
14 SOLOPHARM 276 2.0
15 Петровакс Фарм 276 2.0
16 Нанолек 228 2.0
17 Рош-Москва 204 2.0
18 Ново Нордиск 96 1.0
19 Sanofi 72 1.0
20 TEVA 60 1.0
21 Валента Фармацевтика 60 1.0
22 Группа компаний STADA 36 1.0
23 ГЕДЕОН РИХТЕР-РУС 24 1.0
24 Новартис Фарма 24 1.0
25 SANDOZ 12 1.0
26 GSK 12 1.0
27 Pfizer 0 1.0
28 БИОКАД, биотехнологическая компания 0 1.0
29 Bayer Россия 0 1.0
30 ОЗОН, фармацевтическая компания 0 1.0

Контакты

Свяжитесь с нами по электронной почте: rating@pharmahrbrand.com